FC OLYMPIA HRADEC KRÁLOVÉ U19
1 : 2
(1:2)
MFK Chrudim
10'
D. Krotil
46'
F. Rejl
P. Obermajer
66'
J. Tuček
R. Kuneš
74'
Z. Jedlička
J. Zahradníček
93'
L. Neradílek
7 Jan Zahradníček
9 Patrik Obermajer
11 Daniel Krotil
12 Jakub Slavík
16 Petr Jánský
18 Filip Studýnka (C)
23 Boris Netík
25 Tomáš Houdek
26 Lukáš Neradílek
27 B Radek Jákl
28 Richard Kuneš
2 Jakub Černík
6 Zdeněk Jedlička
8 Jáchym Tuček
10 David HÁTLE
13 B Matěj Zadrobílek
15 Petr Antoš
17 František Rejl
Rozhodčí: Fišer Pavel - Nymsa Jakub, Škoda Martin
Počet diváků: 30
1. | FK Dukla Praha B | 14 | 69:18 | 39 |
2. | FC Slovan Liberec | 13 | 68:9 | 37 |
3. | FC Tempo Praha | 14 | 51:23 | 28 |
4. | FK Teplice | 14 | 64:23 | 27 |
5. | FK Jablonec | 14 | 30:16 | 27 |
6. | AC Sparta Praha B | 13 | 46:16 | 24 |
7. | FK Admira Praha | 14 | 29:37 | 24 |
8. | FC Hradec Králové B | 14 | 43:33 | 21 |
9. | FK Ústí nad Labem | 14 | 25:24 | 21 |
10. | FK Pardubice B | 13 | 22:26 | 16 |
11. | MFK Chrudim | 14 | 21:39 | 15 |
12. | FK Mladá Boleslav B | 14 | 9:33 | 10 |
13. | FK Neratovice -.. | 13 | 12:53 | 10 |
14. | FK Meteor Praha | 14 | 19:59 | 6 |
15. | FŠ Litvínov | 13 | 8:51 | 3 |
16. | FC OLYMPIA HRADEC.. | 13 | 12:68 | 1 |
3 góly
František Rejl
Počet návštěv: 389311
Posledních 30 dnů: 1639 | Posledních 7 dnů: 278 | Poslední den: 43
© 2019 FC Olympia Hradec Králové z.s. | Všechna práva vyhrazena | sekretar-olympia@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze