![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
FC OLYMPIA HRADEC KRÁLOVÉ U17 - U-17 | |||||
Ostatní zápasy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga U-17 B - 2017/2018 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 |
FC OLYMPIA HRADEC KRÁLOVÉ U19 - U-19 | |||||
Česká liga U-19 B - 2018/2019 | 30 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Česká liga U-19 B - 2019-2020 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Celkem | 69 | 10 | 0 | 9 | 0 |
Počet návštěv: 412995
Posledních 30 dnů: 359 | Posledních 7 dnů: 96 | Poslední den: 8
© 2022 FC Olympia Hradec Králové z.s. | Všechna práva vyhrazena | sekretar-olympia@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz