![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
FC OLYMPIA Hradec Králové - A-tým | |||||
Ostatní zápasy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Olympia - Muži | |||||
Česká fotbalová liga - 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Olympia SDB - St. dor. B | |||||
Ostatní zápasy | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Východočeský přebor dorostu U-19 - 2014/2015 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Východočeský přebor dorostu U-19 - 2015/2016 | 19 | 8 | 7 | 0 | 0 |
FC OLYMPIA HRADEC KRÁLOVÉ U17 - U-17 | |||||
Ostatní zápasy | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Nadler Krajský přebor mladšího dorostu U-17 - 2014/2015 | 23 | 15 | 11 | 2 | 0 |
Nadler Krajský přebor mladšího dorostu U-17 - 2015/2016 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
FC OLYMPIA HRADEC KRÁLOVÉ U19 - U-19 | |||||
Česká liga U-19 - 2016/2017 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga U-19 B - 2017/2018 | 26 | 11 | 4 | 0 | 0 |
Celkem | 105 | 44 | 30 | 2 | 0 |
Počet návštěv: 406697
Posledních 30 dnů: 858 | Posledních 7 dnů: 92 | Poslední den: 8
© 2021 FC Olympia Hradec Králové z.s. | Všechna práva vyhrazena | sekretar-olympia@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz