![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
FC OLYMPIA Hradec Králové - A-tým | |||||
Ostatní zápasy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Olympia SDB - St. dor. B | |||||
Ostatní zápasy | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Východočeský přebor dorostu U-19 - 2014/2015 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Východočeský přebor dorostu U-19 - 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC OLYMPIA HRADEC KRÁLOVÉ U17 - U-17 | |||||
Ostatní zápasy | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Nadler Krajský přebor mladšího dorostu U-17 - 2014/2015 | 22 | 18 | 2 | 0 | 0 |
Nadler Krajský přebor mladšího dorostu U-17 - 2015/2016 | 29 | 44 | 0 | 2 | 0 |
FC OLYMPIA HRADEC KRÁLOVÉ U19 - U-19 | |||||
Česká liga U-19 B - 2017/2018 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 95 | 83 | 6 | 2 | 0 |
Počet návštěv: 412995
Posledních 30 dnů: 359 | Posledních 7 dnů: 96 | Poslední den: 8
© 2022 FC Olympia Hradec Králové z.s. | Všechna práva vyhrazena | sekretar-olympia@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz