1. | FK Dukla Praha B | 14 | 69:18 | 39 |
2. | FC Slovan Liberec | 13 | 68:9 | 37 |
3. | FC Tempo Praha | 14 | 51:23 | 28 |
4. | FK Teplice | 14 | 64:23 | 27 |
5. | FK Jablonec | 14 | 30:16 | 27 |
6. | AC Sparta Praha B | 13 | 46:16 | 24 |
7. | FK Admira Praha | 14 | 29:37 | 24 |
8. | FC Hradec Králové B | 14 | 43:33 | 21 |
9. | FK Ústí nad Labem | 14 | 25:24 | 21 |
10. | FK Pardubice B | 13 | 22:26 | 16 |
11. | MFK Chrudim | 14 | 21:39 | 15 |
12. | FK Mladá Boleslav B | 14 | 9:33 | 10 |
13. | FK Neratovice -.. | 13 | 12:53 | 10 |
14. | FK Meteor Praha | 14 | 19:59 | 6 |
15. | FŠ Litvínov | 13 | 8:51 | 3 |
16. | FC OLYMPIA HRADEC.. | 13 | 12:68 | 1 |
3 góly
František Rejl
Počet návštěv: 389311
Posledních 30 dnů: 1639 | Posledních 7 dnů: 278 | Poslední den: 43
© 2019 FC Olympia Hradec Králové z.s. | Všechna práva vyhrazena | sekretar-olympia@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz